Klasa szczeniąt (6-9 miesięcy) |
| 1. | Leyko -priv. Venel- (MIX: Saarloos! AWD?) | wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię |
|
Klasa młodzieży (9-18 miesięcy) |
| 1. | Joker del Último Bastión | doskonała | |
| 2. | Dena Ayiana (MIX: Mutara?) Junior Voulk | doskonała | |
| 3. | Legend of Wolf du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | |
|
Klasa pośrednia |
| 1. | Jdago du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | doskonała | |
| 2. | Jeckyl du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | |
| 3. | Parys Jago Dar wilka | doskonała | |
|
Klasa otwarta |
| 1. | Dena Ayiana (MIX: Saarloos?) Hugson’s Franck | doskonała | BOS, CACIB, CACS |
| 2. | Ishka du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | doskonała | res. CACIB, res. CACS |
| 3. | Ivan -de L'antre des Loups de Gussignies- (MIX: AWD! Saarloos!) | doskonała | |
| 4. | Imahok du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | |
| . | J'Shadow de Shunka-Wakan (MIX: Saarloos?) | ??? | |
| . | Greg -du Domaine des Vignasses- | doskonała | |
| . | Irreel du Sandera Celeste (MIX: REG!) | doskonała | |
| . | Hyde Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | doskonała | |
| . | Janus des Loups de Bohème (MIX: Saarloos! AWD?) | bardzo dobra | |
| . | Jhypnoss de la Louve Blanche (MIX: Saarloos! AWD?) | bardzo dobra | |
|
Klasa championów |
| 1. | Ever Forever du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | doskonała | |
| 2. | Geckyl du Domaine de la Combe Noire | doskonała | |
| 3. | Gorkem du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | doskonała | |
|
Klasa weteranów |
| 1. | Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | doskonała | Najlepszy Weteran |
|
|
Klasa Baby (3-6 miesięcy) |
| 1. | Luyana la Vallée de l'Esprit des Loups (MIX: Saarloos! AWD?) | wybitnie obiecująca | Najlepsze Baby |
| 2. | Love Forever du Sandera Celeste (MIX: REG!) | wybitnie obiecująca | |
|
Klasa młodzieży (9-18 miesięcy) |
| 1. | Lipika du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | |
| 2. | Legendary Balkis du Domaine du vieux Manoir (MIX: Saarloos! Mutara?) | doskonała | |
| 3. | Lady Kidji z Orel Ochrana (MIX: Saarloos? Mutara?) | doskonała | |
| 4. | Dena Ayiana (MIX: AWD! Saarloos! Mutara?) Luna Sybel | bardzo dobra | |
| . | L'Daenerys Khaleesi de l'âme des Loups (MIX: Saarloos!) | bardzo dobra | |
|
Klasa pośrednia |
| 1. | Jyska du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | res. CACS |
| 2. | Jaden du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG!) | doskonała | |
|
Klasa otwarta |
| 1. | Ilanangaï du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Mutara?) | doskonała | CACS, res. CACIB |
| 2. | Fabia du Sandera Celeste | doskonała | |
| 3. | Indians -priv. Houpert- (MIX: Saarloos!) | doskonała | |
| 4. | Ilona des Loups de Bohème (MIX: Saarloos! AWD?) | doskonała | |
| . | Instinkt-Demonya van De Rib Of Wolf (MIX: AWD! Saarloos!) | bardzo dobra | |
|
Klasa championów |
| 1. | Jaya du Domaine de la Combe Noire (MIX: REG! Saarloos?) | doskonała | BOB (Zwycięzcy Rasy), CACIB |
|
|