Spis reproduktorów - Niemcy
Akinom Eso von Isegrims Erben

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Akinom Eso von Isegrims Erben |
Data urodzenia: | 2017.02.14 |
Sport i praca: | BH, IBGH1, SVP1, AD |
Dog shows: | 2 x VDH-ChA, 2 x Zwycięzca Młodzieży, 5 x BOS, 6 x CAC, 4 x CACIB, 1 x CWC, 1 x res. VDH-ChA, J.Ch.VDH, Ch.VDH, Int.Ch. |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, (DE) Laboklin |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, (US) Embark |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 8 1.-2. pokolenie: 8 1.-3. pokolenie: 8 |
Anouk Wolf of Mystika

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Anouk Wolf of Mystika |
Data urodzenia: | 2013.07.24 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 2 x res. VDH-ChA |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/DW, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Aragorn Akim vom Kaskadenwolf

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Aragorn Akim vom Kaskadenwolf |
Data urodzenia: | 2017.11.29 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/DW, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Artaios Malá Bosorka

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Artaios Malá Bosorka |
Data urodzenia: | 2021.07.26 |
Sport i praca: | SVP1, BH-VT |
Dog shows: | 2 x Zwycięzca Młodzieży, 6 x CAC, 2 x res. CACIB, 1 x res. CAC, 7 x VDH-ChA, 2 x BOS, 4 x CACIB, 1 x Winner of Europe |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 8 1.-2. pokolenie: 8 1.-3. pokolenie: 8 |
Ashkii Manapi von Isegrims Erben

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Ashkii Manapi von Isegrims Erben |
Data urodzenia: | 2017.02.14 |
Sport i praca: | BH, FPr1, FPr2, FPR3 |
Dog shows: | 1 x CWC, 3 x BOS, 3 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CACIB, 3 x VDH-ChA, 1 x CAC, Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Baltic Atius Tirawa

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Baltic Atius Tirawa |
Data urodzenia: | 2015.09.02 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 5 1.-2. pokolenie: 5 1.-3. pokolenie: 5 |
Basu-Makaio vom Elli-Rudel

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Basu-Makaio vom Elli-Rudel |
Data urodzenia: | 2015.08.09 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x BOS, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | B2, (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/DM, (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Carlson von Westerode

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Carlson von Westerode |
Data urodzenia: | 2012.02.21 |
Sport i praca: | SVP1 |
Dog shows: | 3 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x Najlepszy Junior |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/DM, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 8 1.-2. pokolenie: 8 1.-3. pokolenie: 8 |
Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas |
Data urodzenia: | 2013.11.22 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 3 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 1 x Najlepszy Junior, 5 x VDH-ChA, 2 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 4 x res. VDH-ChA, 1 x CAC, 2 x CACIB, 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), J.Ch.VDH, Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/DM, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Dragontail Norský vlk

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Dragontail Norský vlk |
Data urodzenia: | 2013.06.29 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A (0/0), (CZ) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (CZ) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/?, unofficial |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 38 1.-2. pokolenie: 124 1.-3. pokolenie: 132 |
Druid III od Úhoště

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Druid III od Úhoště |
Data urodzenia: | 2017.11.23 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 2 x BOS, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x VDH-ChA, 2 x Najlepszy Junior, 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x res. VDH-ChA |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Dwalin Skalli von Isegrims Erben

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Dwalin Skalli von Isegrims Erben |
Data urodzenia: | 2020.12.23 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 2 x Najlepszy Junior, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x CAC, 2 x VDH-ChA, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x CACIB, 1 x Frühjahrs-Jugendsieger, J.Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | B, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | ?/N, unofficial |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Floki Oskar von Westerode

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Floki Oskar von Westerode |
Data urodzenia: | 2015.09.13 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x Najlepsze Szczenię, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 1 x CAC, 1 x VDH-ChA, J.Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, (DE) Laboklin |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, (DE) Laboklin |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 4 1.-2. pokolenie: 4 1.-3. pokolenie: 4 |
Gin Tonic vom Dreiburgenblick

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Gin Tonic vom Dreiburgenblick |
Data urodzenia: | 2014.05.13 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 5 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 4 x Zwycięzca Młodzieży, 4 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 5 x CAC, 5 x CACIB, 9 x VDH-ChA, 3 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 1 x Landessieger Thüringen, J.Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | B2, unofficial - (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 5 1.-2. pokolenie: 5 1.-3. pokolenie: 5 |
Kemosabe Ezechielelupo

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Kemosabe Ezechielelupo |
Data urodzenia: | 2019.06.04 |
Sport i praca: | AV, SVP1, res.CACT |
Dog shows: | 5 x VDH-ChA, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 2 x res. VDH-ChA, 1 x BOS, 2 x CAC, 1 x CACIB, Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, (DE) Laboklin |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, (DE) Laboklin |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 9 1.-2. pokolenie: 9 1.-3. pokolenie: 9 |
Oskar Kati-vlčí mak

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Oskar Kati-vlčí mak |
Data urodzenia: | 2016.11.29 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x Najlepsze Szczenię, 1 x Junior Winner of Europe, 6 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x VDH-ChA, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Najlepszy Junior |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A, unofficial - (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/?, unofficial |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 0 |
Radogost II z Peronówki FCI

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Radogost II z Peronówki FCI |
Data urodzenia: | 2016.02.24 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 1 x BIS 2. (Baby), 2 x Najlepsze Baby, 1 x BIS 4. (Baby), 3 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x Najlepszy Junior, 1 x res. VDH-ChA, 2 x CAC, 2 x VDH-ChA, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, J.Ch.VDH |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | B, (DE) ??? |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | A (0-0), (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial - (DE) ??? |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/DM, unofficial - (DE) ??? |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 10 1.-2. pokolenie: 25 1.-3. pokolenie: 25 |
Saruman Malý Bysterec

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Saruman Malý Bysterec |
Data urodzenia: | 2019.12.15 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | C, (DE) ??? |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/?, unofficial |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 10 1.-2. pokolenie: 10 1.-3. pokolenie: 10 |
Secchi Lupusek

Informacje ogólne | |
---|---|
Imię psa: | Secchi Lupusek |
Data urodzenia: | 2013.12.18 |
Sport i praca: | |
Dog shows: | 4 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x Najlepszy Junior, 6 x CAC, 7 x VDH-ChA, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Zwycięzca Młodzieży, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 4 x CACIB, 2 x CWC, 1 x res. VDH-ChA, 1 x BOS |
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A1, (DE) Viefhues |
Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): | N/N, unofficial |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N, unofficial |
Potomkowie: | 1. pokolenie: 51 1.-2. pokolenie: 78 1.-3. pokolenie: 78 |