Planowany miot: Eclipse Esaul FCI (2024-11-18)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2024-11-18 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Enzo z Bělského háječku, HD: A, ED: A (0-0), DM: ?/N 1 x BIS 4. (Młodzieży), 3 x Najlepszy Junior, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 8 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BIS 3. (Młodzieży), 2 x BOS, 16 x CWC, 3 x res. CACIB, 9 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x res. CAC, 5 x CACIB, J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Bombardina -priv. Zoat-, HD: , ED: -, DM: ?/N 1 x European Junior Winner, 6 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 3 x Najlepszy Junior, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x CWC, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | |||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | Eclipse Esaul FCI hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
Adres: | Chełm Gryficki 14 | ||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 72-320 Włodarka | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Enzo z Bělského háječku | Bombardina -priv. Zoat- |
Zdjęcie: | ||
Data urodzenia: | 2021.06.28 | 2022.06.13 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): ?/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): - | Dysplazja stawów biodrowych (HD): - , Dysplazja stawów łokciowych (ED): - , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): ?/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): ?/N |
Wyniki wystawy: | 1 x BIS 4. (Młodzieży), 3 x Najlepszy Junior, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 8 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BIS 3. (Młodzieży), 2 x BOS, 16 x CWC, 3 x res. CACIB, 9 x Najlepszy Pies w Rasie, 1 x res. CAC, 5 x CACIB, J.Ch.PL | 1 x European Junior Winner, 6 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 3 x Najlepszy Junior, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x rez. Zwycięzca Młodzieży, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x CWC, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski |
Sport i praca: |