Planowany miot: Girios dvasia (2025-04-01)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-04-01 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Howling Wolf z Údolí ticha, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Sidabra O'Lena Girios dvasia, HD: , ED: -, DM: - 2 x BIS 4. (Młodzieży), 19 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x BOG 3., 6 x Najlepszy Junior, 6 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x BIS 2. (Młodzieży), 1 x BOG 2., 2 x Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, 1 x BIS 2., 17 x Najlepsza Suka w Rasie, 13 x CAC, 9 x CACIB, 2 x CWC, 2 x BOS, 2 x BOG 4., 1 x BIS 3., 1 x BOG, J.Ch.EE | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | |||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | Girios dvasia hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
Adres: | Savalku 4 | ||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 71041 Griskabudis | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | Litwa | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | http://girios-dvasia.wolfdog.org | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +370 619 29370 | ||||||||||||||||||||||||
Więcej informacji kontaktowych: | Forum: wolfin Skype: daivaharka | ||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Howling Wolf z Údolí ticha | Sidabra O'Lena Girios dvasia |
Zdjęcie: | ||
Data urodzenia: | 2015.01.27 | 2022.11.06 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): - , Dysplazja stawów łokciowych (ED): - , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): - , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): - |
Wyniki wystawy: | Ten pies nie ma obecnie żadnych tytułów wystawowych... | 2 x BIS 4. (Młodzieży), 19 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x BOG 3., 6 x Najlepszy Junior, 6 x Zwycięzca Młodzieży, 2 x BIS 2. (Młodzieży), 1 x BOG 2., 2 x Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, 1 x BIS 2., 17 x Najlepsza Suka w Rasie, 13 x CAC, 9 x CACIB, 2 x CWC, 2 x BOS, 2 x BOG 4., 1 x BIS 3., 1 x BOG, J.Ch.EE |
Sport i praca: |