Planowany miot: Greyfarer (2025-04-15)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Boomdabash Revolution -Old Greygun-, HD: A1 - excellent, ED: A - normal, DM: N/N 2 x BOS, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 3 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 3., 1 x BOG 2., 1 x BOG | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | En'enra III z Peronówki FCI, HD: A1 - excellent, ED: A - normal, DM: N/N 5 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 4., 2 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3., 5 x CAC, 6 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BIS 3. (Młodzieży), 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA, Ch.SK | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | Greyfarer hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
Adres: | |||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 907 31 Los Angeles, CA | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | USA | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | http://www.greyfarer.com | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | |||||||||||||||||||||||||
Więcej informacji kontaktowych: | Forum: yukidomari Skype: yukidomari | ||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Boomdabash Revolution -Old Greygun- | En'enra III z Peronówki FCI |
Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
Data urodzenia: | 2020.06.14 | 2018.11.27 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A1 - excellent , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A - normal , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A1 - excellent , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A - normal , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW |
Wyniki wystawy: | 2 x BOS, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 3 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 3., 1 x BOG 2., 1 x BOG | 5 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BOG 4., 2 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3., 5 x CAC, 6 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BIS 3. (Młodzieży), 1 x BIS Ras Narodowych 3., 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA, Ch.SK |
Sport i praca: | TKA, TPAT, UPAT, DCAT, RACEN, RN, BCAT, SVP1 |