Planowany miot: z Peronówki FCI (2025-06-07)
Najwcześniejsza data odbioru: | 2025-06-07 | ||||||||||||||||||||||||
Ojciec: | Argo Malý Bysterec, HD: B, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (Szczeniąt), 3 x Najlepsze Szczenię, 3 x Najlepszy Junior, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 2 x CACIB, 8 x CWC, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x res. CACIB, J.Ch.PL, Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Wąda II z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x BIS 2. (Baby), 1 x Najlepsze Baby, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepsza Suka w Rasie, 4 x CWC, Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt w języku: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa hodowli: | z Peronówki FCI hodowla hodująca psy z rodowodami zarejestrowanymi (uznanymi) w FCI | ||||||||||||||||||||||||
Adres: | Późna 26 | ||||||||||||||||||||||||
Miasto: | 66-620 Późna k/Gubina | ||||||||||||||||||||||||
Państwo: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
Strona WWW: | http://www.zperonowki.com | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +48 601 812184 | ||||||||||||||||||||||||
Więcej informacji kontaktowych: | Forum: z Peronówki Skype: margo-czw | ||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje: |
Informacje o rodzicach: | ||
---|---|---|
Ojciec: | Matka: | |
Nazwa psa: | Argo Malý Bysterec | Wąda II z Peronówki FCI |
Zdjęcie: | ![]() | ![]() |
Data urodzenia: | 2023.01.02 | 2016.12.30 |
Zdrowie: | Dysplazja stawów biodrowych (HD): B , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/N , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/DW | Dysplazja stawów biodrowych (HD): A , Dysplazja stawów łokciowych (ED): A (0-0) , Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): N/DM , Karłowatość przysadkowa (dwarfizm): N/N |
Wyniki wystawy: | 1 x BIS 1. (Szczeniąt), 3 x Najlepsze Szczenię, 3 x Najlepszy Junior, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x BOS, 4 x Najlepszy Pies w Rasie, 2 x CACIB, 8 x CWC, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x res. CACIB, J.Ch.PL, Ch.PL | 1 x BIS 2. (Baby), 1 x Najlepsze Baby, 2 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 2 x Najlepsza Suka w Rasie, 4 x CWC, Ch.PL |
Sport i praca: |