Nadchádzajúci vrh: Chasing glory FCI (2026-01-10)
| Najskorší dátum odberu: | 2026-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Otec: | Lahash II z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 4 x BOS, 14 x Najlepší veterán, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB, 4 x Najlepší pes, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (Veterán), 3 x BIS 2. (Veterán), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (Veterán), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Anarchy Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Najlepší mladý, 4 x CAJC (Víťaz mladých), 9 x CWC, 2 x res. CACIB, 3 x BOS, 5 x Najlepšia suka, 2 x CACIB, 3 x BOB, 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Najlepší pracovný pes, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs, 1 x BIS 1. (Pies Użytkowy) | ||||||||||||||||||||||||
| Jazyky pre kontakt: | | ||||||||||||||||||||||||
| Názov chovateľskej stanice: | Chasing glory FCI chovateľská stanica chová psov registrovaných s FCI (alebo s uznávaným) rodokmeňom | ||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | Poľsko | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefón: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
| Viac kontaktných údajov: | Fórum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie: | |||||||||||||||||||||||||
| Informácie o rodičoch: | ||
|---|---|---|
| Otec: | Matka: | |
| Meno psa: | Lahash II z Peronówki FCI | Anarchy Chasing glory FCI |
| Fotografia: | ![]() | ![]() |
| Dátum narodenia: | 2014.12.27 | 2022.11.03 |
| Zdravie: | Dysplázia bedrových kĺbov (DBK): A , Dysplázia lakťových kĺbov (DLK): A (0-0) , DM: N/DM , Dwarfizmus: N/N | Dysplázia bedrových kĺbov (DBK): A , Dysplázia lakťových kĺbov (DLK): A (0-0) , DM: N/N , Dwarfizmus: N/N |
| Výsledky výstavy: | 4 x BOS, 14 x Najlepší veterán, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB, 4 x Najlepší pes, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (Veterán), 3 x BIS 2. (Veterán), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (Veterán), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | 4 x Najlepší mladý, 4 x CAJC (Víťaz mladých), 9 x CWC, 2 x res. CACIB, 3 x BOS, 5 x Najlepšia suka, 2 x CACIB, 3 x BOB, 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Najlepší pracovný pes, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs, 1 x BIS 1. (Pies Użytkowy) |
| Práca a výcvik: | PT1, PT2, SVP1 | PL-MT1, PL-MT2, SVP1 |





























