2011-02-06 - Mezinárodní výstava psů DUOCACIB - Brno
Edit results
| Show information | |
|---|---|
| Keurmeester: | Piotr Król (PL) |
| Show datum: | 06/02/2011 |
| Submitted by: | mája |
| Submitted on: | 06/02/2011 |
| MALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Aschere Sirius Black Tajemný přelud | uitmuntend | Jeugd Winner | |
| 2. | Ashanti Vlčí tlapka | uitmuntend | ||
| 3. | Cassanova Srdcerváč | uitmuntend | ||
| 4. | Akaj Vlčí tlapka | uitmuntend | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Arimminum Wakan | uitmuntend | CAC | |
| 2. | Butch Grey Střípek snů | uitmuntend | res. CAC | |
| Open klasse | ||||
| 1. | Alucard Grey Střípek snů | uitmuntend | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Crying Wolf (MIX: Saarloos?) Dilan | uitmuntend | res. CAC | |
| 3. | Bady Grey Střípek snů | uitmuntend | ||
| 4. | Uno z Molu Es (_?) | uitmuntend | ||
| Kampioensklasse | ||||
| 1. | Arimminum Big Wakan Wolf | uitmuntend | CAC, CACIB | |
| FEMALES: | ||||
| Youth class (9-18 months) | ||||
| 1. | Chanel Passo del Lupo (MIX: Mutara?) | uitmuntend | BIS National breeds 1., BOB, Beste Junior, Jeugd Winner | |
| 2. | Flower z Údolí ticha | uitmuntend | ||
| 3. | Anabella Lostris | uitmuntend | ||
| 4. | Hermiona z Věrné smečky | uitmuntend | ||
| . | Aileen Vlčí tlapka | uitmuntend | ||
| Middle class | ||||
| 1. | Bludička Kyra Srdcerváč | uitmuntend | CAC | |
| 2. | Asta Jasmine Eyes | uitmuntend | res. CAC | |
| Open klasse | ||||
| 1. | Cassiopeia Stín vlka | uitmuntend | CAC, res. CACIB | |
| 2. | Aysha Chepi -Wani's Wolves World- | uitmuntend | res. CAC | |
| 3. | Amy Kuklík (MIX: Mutara?) | uitmuntend | ||
| 4. | Agía Illiás Norský vlk | uitmuntend | ||
| . | Shivare Hidalgo z Litavské kotliny | zeer goed | ||
| Kampioensklasse | ||||
| 1. | Bellisa z Věrné smečky | uitmuntend | CAC, CACIB | |




