Listing of stud males - Litouwen
Speigas Gintaro akys
Algemene informatie | |
---|---|
Naam van de hond: | Speigas Gintaro akys |
Geboorte datum: | 2017.03.21 |
Werk en training: | |
Dog shows: | 2 x BOS, 5 x Beste Reu, 6 x CAC, 3 x CACIB, 2 x Beste Junior, 4 x BOB, 1 x Jeugd Winner, 1 x res. CACIB |
Heupdysplasie (HD): | B, (LT) ??? |
Elleboogdysplasie (ED): | A (0-0), (LT) ??? |
Hypofysaire Dwerggroei: | N/N, unofficial - (LT) ??? |
Degeneratieve Myelopathie (DM): | N/N, unofficial - (LT) ??? |
Nakomelingen: | 1. generatie: 0 |
Ulf Tyr Laumiukas
Algemene informatie | |
---|---|
Naam van de hond: | Ulf Tyr Laumiukas |
Geboorte datum: | 2022.03.08 |
Werk en training: | |
Dog shows: | 5 x Beste Puppy, 1 x BIS 3. (Puppy), 18 x BOB, 15 x Beste Junior, 16 x Jeugd Winner, 4 x BOS, 1 x Junior Club Winner, 4 x Beste Reu, 13 x CAC, 6 x CACIB, 3 x res. CACIB, 1 x Club Winner, 1 x CWC, 1 x res. CAC, 1 x Riga Winner, Puppy.Ch.LT, J.Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, J.Ch.LV, J.Ch.EE, Ch.LT, Grand.J.Ch.LT, Ch.EE |
Heupdysplasie (HD): | A, (LT) ??? |
Elleboogdysplasie (ED): | A (0-0), (LT) ??? |
Hypofysaire Dwerggroei: | N/DW, (LT) ??? |
Degeneratieve Myelopathie (DM): | N/N, (LT) ??? |
Nakomelingen: | 1. generatie: 0 |
Ulialia II z Peronówki FCI
Algemene informatie | |
---|---|
Naam van de hond: | Ulialia II z Peronówki FCI |
Geboorte datum: | 2016.11.08 |
Werk en training: | |
Dog shows: | 2 x BOS, 1 x Beste Reu, 2 x CAC, 2 x Club Winner, 1 x BIS 1. (Junior), 2 x BOB, 1 x BOG 2., 2 x Jeugd Winner, 1 x BOG, 1 x Beste Junior |
Heupdysplasie (HD): | A (A/A), (LT) ??? |
Elleboogdysplasie (ED): | A (0-0), (LT) ??? |
Hypofysaire Dwerggroei: | N/N, (LT) ??? |
Degeneratieve Myelopathie (DM): | N/DM, (LT) ??? |
Nakomelingen: | 1. generatie: 18 1.-2. generatie: 18 1.-3. generatie: 18 |
Wagas Wulfrick Girios dvasia
Algemene informatie | |
---|---|
Naam van de hond: | Wagas Wulfrick Girios dvasia |
Geboorte datum: | 2014.02.20 |
Werk en training: | |
Dog shows: | 3 x Jeugd Winner, 2 x BOB, 3 x Beste Reu, 1 x BOS, 1 x Beste Junior, 4 x CAC, 1 x BOG 3., 1 x Club Winner |
Heupdysplasie (HD): | A (A/A), (LT) ??? |
Elleboogdysplasie (ED): | A (0-0), (LT) ??? |
Hypofysaire Dwerggroei: | N/DW, unofficial - (LT) ??? |
Degeneratieve Myelopathie (DM): | N/N, unofficial - (LT) ??? |
Nakomelingen: | 1. generatie: 0 |