Baby (3-6 months) |
| 1. | El Lupo della Terra Selvaggia | labai perspektyvus | |
|
Šuniukai (6-9 mėnesiai) |
| 1. | Duvernik della Terra Selvaggia | labai perspektyvus | |
| 2. | Darek della Terra Selvaggia | labai perspektyvus | |
| 3. | Dobry della Terra Selvaggia | labai perspektyvus | |
| . | Jim z Litavské kotliny | perspektyvus | |
| . | Lupo -priv. Locchi- | mažai perspektyvus | |
|
Youth class (9-18 months) |
| 1. | Ajax ze Součkova dvora | puikiai | Geriausias patinas |
| 2. | Cover -priv. Rienzi- | puikiai | |
| 3. | Ollistar -priv. Ricotti- | puikiai | |
| . | Akim z Porčova mlýna | puikiai | |
| . | Cover -priv. Rienzi- | puikiai | |
| . | Body Kazanova stopa | very good | |
| . | Clei -priv. Rienzi- | very good | |
| . | Buran della Terra Selvaggia | very good | |
| . | Car Křivoklátský Atos | very good | |
| . | Cyr Křivoklátský Atos | very good | |
| . | Argon ze Součkova dvora | very good | |
| . | Heatcliff z Molu Es | very good | |
| . | Hoky z Molu Es | very good | |
| . | Buck Kazanova stopa | very good | |
| . | Craif -priv. Rienzi- | good | |
|
Atvira klasė |
| 1. | Adon Irpruš | puikiai | |
| 2. | Charon Šedá eminence | puikiai | |
| 3. | Dyk Věrný | puikiai | |
| . | Crash Kanýčo | very good | |
| . | Bad od Joan | very good | |
| . | Bazilišek Mrazivé ticho | very good | |
| . | Aron z Chrlických plání | very good | |
| . | Azir della Terra Selvaggia | very good | |
| . | Don Fončorda | very good | |
| . | Agbar z Ponického dvora | very good | |
| . | Atos Břevnovská stopa CS | very good | |
| . | Bary Křivoklátský Atos | good | |
|
|
Baby (3-6 months) |
| 1. | Chlouba de Wolf z Molu CS | labai perspektyvus | |
| . | Jackky z Litavské kotliny | labai perspektyvus | |
| . | Patte Šedá eminence | perspektyvus | |
|
Šuniukai (6-9 mėnesiai) |
| 1. | Dilly della Terra Selvaggia | labai perspektyvus | |
| 2. | Aura Vlčí naděje | labai perspektyvus | |
| 3. | Ambra Vlčí naděje | labai perspektyvus | |
| . | Asta z Uher | perspektyvus | |
| . | Aschlee -priv. Ricotti- | perspektyvus | |
| . | Cleito ze Smaragových vodopádů | perspektyvus | |
| . | Dymka della Terra Selvaggia | perspektyvus | |
|
Youth class (9-18 months) |
| 1. | Bonie Kazanova stopa | puikiai | |
| 2. | Bessy Kazanova stopa | puikiai | |
| . | Citadella Křivoklátský Atos | puikiai | |
| . | Cilka Křivoklátský Atos | very good | |
| . | Bára Mrazivé ticho | very good | |
| . | Brya della Terra Selvaggia | disqualification | |
|
Atvira klasė |
| 1. | Ariska della Terra Selvaggia | puikiai | BOB, Geriausia kalė |
| 2. | Gale z Molu Es | puikiai | |
| 3. | Bára II z Rosíkova CS | puikiai | |
| 4. | Asta Břevnovská stopa CS | puikiai | |
| . | Bambi Mrazivé ticho | puikiai | |
| . | Bora Mrazivé ticho | puikiai | |
| . | Nancy Šedá eminence | puikiai | |
| . | Ajša Morušový háj | puikiai | |
| . | Artha Stříbrný Killig | puikiai | |
| . | Amira z Ponického dvora | very good | |
| . | Ambra z Ponického dvora | very good | |
| . | Berta Křivoklátský Atos | very good | |
| . | Babeta Křivoklátský Atos | very good | |
| . | Debira Astin ráj | very good | |
| . | Baccara Křivoklátský Atos | disqualification | |
|
|