Listing of stud males - Lenkija
Ankluz IV z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ankluz IV z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2023.06.04 |
| Dresūra ir treniruotės: | PL-MT1 |
| Dog shows: | 2 x Geriausias šuniukas, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 9 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BIS 3. (jaunimas), 11 x BOS, 7 x Geriausias jaunimas, 7 x BOB, 12 x Geriausias patinas, 17 x CWC, 10 x CACIB, 4 x res. CACIB, 1 x Klubo nugalėtojas, 1 x Country Winner, 2 x CAC, J.Ch.PL, Ch.PL, Grand.Ch.PL |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (PL) Vetlab |
| DM: | N/DM, (PL) Vetlab |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Antiva Chasing glory FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Antiva Chasing glory FCI |
| Gimimo data: | 2022.11.03 |
| Dresūra ir treniruotės: | PL-MT1, PL-MT2, PL-MT3, SVP1 |
| Dog shows: | 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CWC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x CACIB, 3 x CAC, 2 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 14 1.-2. generacija: 14 1.-3. generacija: 14 |
Arbor Autumnalis Żelazny wilk FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Arbor Autumnalis Żelazny wilk FCI |
| Gimimo data: | 2018.05.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOS, 2 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOB, 1 x Geriausias jaunimas, 4 x CWC, 1 x Geriausias patinas |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 4 1.-2. generacija: 4 1.-3. generacija: 4 |
Lipowe ranczo FCI Ares

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lipowe ranczo FCI Ares |
| Gimimo data: | 2020.11.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 4 x CWC, 1 x res. CACIB, Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Nowicki |
| ED: | A (0-0), (PL) Nowicki |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Argo Malý Bysterec

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Argo Malý Bysterec |
| Gimimo data: | 2023.01.02 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BIS 1. (mažyliai), 3 x Geriausias mažylis, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 10 x Geriausias patinas, 5 x CACIB, 17 x CWC, 5 x BOB, 1 x res. CACIB, 1 x res. CAC, 1 x CAC, J.Ch.PL, Ch.PL |
| HD: | B, (PL) Januszkiewicz |
| ED: | A (0-0), (PL) Januszkiewicz |
| Dvarfizmas: | N/DW, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 14 1.-2. generacija: 14 1.-3. generacija: 14 |
Asland Shanti Wolf FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Asland Shanti Wolf FCI |
| Gimimo data: | 2016.11.15 |
| Dresūra ir treniruotės: | PT |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/?, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Aston Wataha z Brzozowego Sadu

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Aston Wataha z Brzozowego Sadu |
| Gimimo data: | 2015.05.04 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 34 1.-2. generacija: 47 1.-3. generacija: 47 |
Ax z Granitowego wzgórza

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ax z Granitowego wzgórza |
| Gimimo data: | 2013.02.20 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 6 x CWC, 2 x BOS, 4 x Geriausias patinas, 1 x CACIB, Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/DW, (DE) Laboklin |
| DM: | N/DM, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Barack z Rudého Údolí

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Barack z Rudého Údolí |
| Gimimo data: | 2017.01.06 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOB, 1 x Geriausias patinas, 2 x CWC |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Lipowe ranczo FCI Bursztyn

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lipowe ranczo FCI Bursztyn |
| Gimimo data: | 2021.11.26 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 13 x CWC, 7 x BOB, 8 x Geriausias patinas, 6 x CACIB, 2 x res. CACIB, 1 x BOS, Ch.PL, Grand.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Malec |
| ED: | A (0-0), (PL) Malec |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Cailan Chasing glory FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Cailan Chasing glory FCI |
| Gimimo data: | 2021.02.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Širdis : | clear, unofficial -(PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/DM, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 9 1.-2. generacija: 9 1.-3. generacija: 9 |
Carewicz Spiderwolf

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Carewicz Spiderwolf |
| Gimimo data: | 2014.09.25 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOB, 2 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 3 x CWC, 1 x BOS, J.Ch.PL, Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/DM, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 6 1.-2. generacija: 6 1.-3. generacija: 6 |
Cesar Sguardo del lupo

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Cesar Sguardo del lupo |
| Gimimo data: | 2019.04.14 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BIS 4. (Baby), 1 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 1 x BIS 4. (jaunimas), 3 x CWC, 1 x res. CACIB, 1 x BIS, 1 x BOB, 1 x Klubo nugalėtojas, Ch.PL |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 7 1.-2. generacija: 7 1.-3. generacija: 7 |
Chisum Wataha z Brzozowego Sadu

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Chisum Wataha z Brzozowego Sadu |
| Gimimo data: | 2018.02.26 |
| Dresūra ir treniruotės: | SAR |
| Dog shows: | 2 x BOB, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x BOS, 1 x Geriausias patinas, 1 x CWC |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 7 1.-2. generacija: 7 1.-3. generacija: 7 |
Cień Wilk z baśni

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Cień Wilk z baśni |
| Gimimo data: | 2014.02.05 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BIS 3. (mažyliai), 4 x Geriausias mažylis, 1 x BIS 1. (mažyliai), 1 x BOB, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x BOS, 5 x CWC, 1 x Geriausias patinas, J.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Gogulski |
| ED: | A (0-0), (PL) Gogulski |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 11 1.-2. generacija: 11 1.-3. generacija: 11 |
Czar Wilk z baśni

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Czar Wilk z baśni |
| Gimimo data: | 2014.02.05 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 5 x Geriausias šuniukas, 1 x BIS National breeds 1., 10 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x BOB, 6 x Geriausias jaunimas, 1 x BOS, 1 x CWC, 1 x Country Junior Winner |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | ?/N, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Dyduch III z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Dyduch III z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2018.11.19 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x Geriausias jaunimas, 2 x Jaunimo nugalėtojas |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Emial II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Emial II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2012.12.24 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x Jaunimo nugalėtojas, 1 x CWC |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (SK) Slovgen |
| DM: | N/N, unofficial - (SK) Slovgen |
| Palikuonys: | 1. generacija: 7 1.-2. generacija: 21 1.-3. generacija: 21 |
Emmett Miracle Mia

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Emmett Miracle Mia |
| Gimimo data: | 2019.11.15 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 8 x CWC, 1 x BOB, 5 x Geriausias patinas, 2 x BOS, 1 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x Jaunimo nugalėtojas |
| HD: | A, (PL) Gogulski |
| ED: | A (0-0), (PL) Gogulski |
| Širdis : | clear, (PL) Ziemba |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 21 1.-2. generacija: 21 1.-3. generacija: 21 |
Enfield II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Enfield II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2012.12.24 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x Geriausias šuniukas, 1 x BOS, 2 x Geriausias patinas, 3 x CWC, 1 x res. CACIB |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Enzo z Bělského háječku

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Enzo z Bělského háječku |
| Gimimo data: | 2021.06.28 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x BIS 4. (jaunimas), 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 8 x BOB, 1 x BIS 3. (jaunimas), 2 x BOS, 16 x CWC, 3 x res. CACIB, 9 x Geriausias patinas, 1 x res. CAC, 5 x CACIB, J.Ch.PL |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 16 1.-2. generacija: 16 1.-3. generacija: 16 |
Fenris Himeros II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Fenris Himeros II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2013.02.14 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 3 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x BOB, 2 x Geriausias jaunimas, 4 x Geriausias patinas, 7 x CWC, 1 x res. CACIB, 2 x CACIB, J.Ch.PL, Ch.PL |
| HD: | B, (PL) Wasiatycz |
| Dvarfizmas: | N/DW, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Hagis z Granitowego wzgórza

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Hagis z Granitowego wzgórza |
| Gimimo data: | 2018.11.10 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/?, unofficial |
| DM: | N/?, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 4 1.-2. generacija: 4 1.-3. generacija: 4 |
Howling Wolf z Údolí ticha

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Howling Wolf z Údolí ticha |
| Gimimo data: | 2015.01.27 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/N, (PL) Genvet |
| DM: | N/N, (PL) Genvet |
| Palikuonys: | 1. generacija: 23 1.-2. generacija: 23 1.-3. generacija: 23 |
Igorek Miracle Mia

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Igorek Miracle Mia |
| Gimimo data: | 2022.02.27 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOB, 2 x Geriausias patinas, 3 x CAC, 2 x CACIB, 1 x res. CACIB |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Izer Unter Wölfen FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Izer Unter Wölfen FCI |
| Gimimo data: | 2018.11.10 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Jack Daniel's Lupus ardor

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Jack Daniel's Lupus ardor |
| Gimimo data: | 2018.09.30 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x Geriausias mažylis, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x BOB, 4 x BOS, 7 x CACIB, 10 x CWC, 1 x BIS 4. (Baby), 7 x Geriausias patinas, 1 x Najpiękniejszy Pies Oddziału 2., Ch.PL, Grand.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/DW, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/DM, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 3 1.-2. generacija: 3 1.-3. generacija: 3 |
Kayo Dazír Vlčí tlapka

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Kayo Dazír Vlčí tlapka |
| Gimimo data: | 2022.05.14 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, (PL) Machowska |
| ED: | A (0-0), (PL) Machowska |
| Dvarfizmas: | N/DW, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Lahash II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lahash II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2014.12.27 |
| Dresūra ir treniruotės: | PT1, PT2, SVP1 |
| Dog shows: | 4 x BOS, 14 x Geriausias veteranas, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB, 4 x Geriausias patinas, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (veteranai), 3 x BIS 2. (veteranai), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (veteranai), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Širdis : | clear, (PL) Niziołek |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/DM, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 31 1.-2. generacija: 31 1.-3. generacija: 31 |
Lesowik III z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Lesowik III z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2020.04.09 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 5 x CWC, 2 x BOS, 2 x Geriausias patinas, Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Słodki |
| ED: | A (0-0), (PL) Słodki |
| Dvarfizmas: | N/?, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Marvel Jurajska Ostoja Wilka FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Marvel Jurajska Ostoja Wilka FCI |
| Gimimo data: | 2023.09.26 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 3 x Geriausias mažylis, 4 x BOB, 4 x Geriausias jaunimas, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x CWC, 1 x CAC, 1 x Geriausias patinas, J.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Podhorski |
| ED: | A (0-0), (PL) Podhorski |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| DM: | N/N, unofficial - (PL) ??? |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Morro Jurajska Ostoja Wilka FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Morro Jurajska Ostoja Wilka FCI |
| Gimimo data: | 2023.09.26 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 4 x Geriausias mažylis, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x CWC, 2 x BOB, 1 x Geriausias patinas, 1 x res. CAC, 1 x CAC, 1 x Klubo nugalėtojas, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Pomorza |
| HD: | A, (PL) Podhorski |
| ED: | A (0-0), (PL) Podhorski |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Nyja II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Nyja II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2015.11.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | SAR 0 |
| Dog shows: | 2 x Geriausias šuniukas, 3 x Geriausias mažylis, 2 x BOS, 4 x Geriausias jaunimas, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 6 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x Country Junior Winner, 5 x BOB, 4 x Geriausias patinas, 5 x CWC, 2 x CAC, 1 x CACIB, J.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Nowicki |
| ED: | A (0-0), (PL) Nowicki |
| Širdis : | clear, (PL) Niziołek |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/DM, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 7 1.-2. generacija: 7 1.-3. generacija: 7 |
Q'Abigor III z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Q'Abigor III z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2021.06.05 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | Šis šuo neturi jokio titulo iš parodų... |
| HD: | A, (PL) Błasiak |
| ED: | A (0-0), (PL) Błasiak |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Ragos z Wilczej Krwi

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ragos z Wilczej Krwi |
| Gimimo data: | 2018.04.29 |
| Dresūra ir treniruotės: | PT1 |
| Dog shows: | 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x BOS, 5 x BOB, 7 x CWC, 2 x res. CACIB, 6 x Geriausias patinas, 2 x CAC, 3 x CACIB, 1 x res. CAC, 1 x Country Winner, 1 x Klubo nugalėtojas, 1 x Geriausias šuniukas, 1 x Zwycięzca Polski, J.Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| DM: | N/?, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 6 1.-2. generacija: 6 1.-3. generacija: 6 |
Shadow I Miss My Dawg

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Shadow I Miss My Dawg |
| Gimimo data: | 2018.12.22 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 6 x BOB, 1 x BOG 3., 8 x Geriausias patinas, 9 x CWC, 2 x res. CACIB, 1 x BOG, 4 x CACIB, 2 x BOS, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, (DE) Laboklin |
| DM: | N/N, (DE) Laboklin |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Sultan Sulejman Atropa Bella Donna

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Sultan Sulejman Atropa Bella Donna |
| Gimimo data: | 2015.09.10 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 1 x CAC, 1 x CWC |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/DW, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 0 |
Ultimo Ambar Valiente Atropa Bella Donna

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Ultimo Ambar Valiente Atropa Bella Donna |
| Gimimo data: | 2016.06.12 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x CWC, 1 x BOS, 1 x Geriausias patinas |
| HD: | A, unofficial - (PL) ??? |
| ED: | A (0-0), unofficial - (PL) ??? |
| Dvarfizmas: | N/DW, (AT) Vetgene |
| DM: | N/N, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 10 1.-2. generacija: 10 1.-3. generacija: 10 |
Yrovel II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Yrovel II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2017.02.07 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 2 x BOB, 1 x Geriausias jaunimas, 1 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x Geriausias patinas, 1 x CACIB, 5 x CWC, 2 x BOS, 1 x VCAC, Ch.PL |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Dvarfizmas: | N/N, unofficial |
| DM: | N/N, unofficial |
| Palikuonys: | 1. generacija: 38 1.-2. generacija: 38 1.-3. generacija: 38 |
Żywiołak II z Peronówki FCI

| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Šuns vardas: | Żywiołak II z Peronówki FCI |
| Gimimo data: | 2017.11.08 |
| Dresūra ir treniruotės: | |
| Dog shows: | 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 2 x CWC, 1 x BOS, 1 x BOB, 1 x res. CACIB |
| HD: | A, (PL) Siembieda |
| ED: | A (0-0), (PL) Siembieda |
| Širdis : | clear, (PL) Nizołek |
| Dvarfizmas: | N/N, (AT) Vetgene |
| DM: | N/DM, (AT) Vetgene |
| Palikuonys: | 1. generacija: 6 1.-2. generacija: 6 1.-3. generacija: 6 |