Būsima vada: Chasing glory FCI (2025-01-06)
Anksčiausia data paėmimui: | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||
Tėvas: | Antiva Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CWC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x CACIB, 1 x CAC, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | ||||||||||||||||||||||||
Motina: | Crazy Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 3 x Geriausias šuniukas, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 6 x CWC, 4 x Geriausia kalė, 1 x Geriausias darbinis šuo, 3 x CACIB, 1 x BOB, 1 x res. CACIB, 1 x BIS 4. (Working), Ch.SK.Puppy, J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktas kalbomis: | |||||||||||||||||||||||||
Veislyno pavadinimas: | Chasing glory FCI veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
Adresas: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
Miestas: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
Šalis: | Lenkija | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
Telefonas: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
Daugiau informacijos: | Forumas: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija: |
Informacija apie tėvus: | ||
---|---|---|
Tėvas: | Motina: | |
Dog name: | Antiva Chasing glory FCI | Crazy Chasing glory FCI |
Nuotrauka: | ||
Gimimo data: | 2022.11.03 | 2021.02.08 |
Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/DW | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Dvarfizmas: N/N |
Parodų rezultatai: | 1 x BIS 1. (šuniukai), 3 x Geriausias šuniukas, 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 5 x Jaunimo nugalėtojas, 6 x CWC, 2 x BOB, 3 x Geriausias patinas, 2 x CACIB, 1 x CAC, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | 3 x Geriausias šuniukas, 3 x Geriausias jaunimas, 3 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 6 x CWC, 4 x Geriausia kalė, 1 x Geriausias darbinis šuo, 3 x CACIB, 1 x BOB, 1 x res. CACIB, 1 x BIS 4. (Working), Ch.SK.Puppy, J.Ch.PL |
Dresūra ir treniruotės: | PLMT1, PLMT2, SVP1 | SVP1 |