Būsima vada: Alpha Soul (2025-10-19)
Anksčiausia data paėmimui: | 2025-10-19 | ||||||||||||||||||||||||
Tėvas: | Gorthan Wilkor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 15 x BOS, 7 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x Geriausias jaunimas, 1 x Country Junior Winner, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB, 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | ||||||||||||||||||||||||
Motina: | Queen Grace Lupus ardor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Geriausias mažylis, 8 x Geriausias jaunimas, 8 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x rez. Jaunimo nugalėtojas, 7 x BOS, 7 x Geriausia kalė, 9 x BOB, 15 x CAC, 8 x CACIB, 5 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (mažyliai), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktas kalbomis: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Veislyno pavadinimas: | Alpha Soul veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
Adresas: | |||||||||||||||||||||||||
Miestas: | 15600 Puentedeume | ||||||||||||||||||||||||
Šalis: | Ispanija | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://www.alphasoul.es | ||||||||||||||||||||||||
El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
Telefonas: | +34 680 506164 | ||||||||||||||||||||||||
Daugiau informacijos: | Forumas: CeS | ||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija: |
Informacija apie tėvus: | ||
---|---|---|
Tėvas: | Motina: | |
Dog name: | Gorthan Wilkor | Queen Grace Lupus ardor |
Nuotrauka: | ![]() | ![]() |
Gimimo data: | 2014.03.28 | 2022.11.19 |
Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/N |
Parodų rezultatai: | 15 x BOS, 7 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x Geriausias jaunimas, 1 x Country Junior Winner, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB, 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | 4 x Geriausias mažylis, 8 x Geriausias jaunimas, 8 x Jaunimo nugalėtojas, 4 x rez. Jaunimo nugalėtojas, 7 x BOS, 7 x Geriausia kalė, 9 x BOB, 15 x CAC, 8 x CACIB, 5 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (mažyliai), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI |
Dresūra ir treniruotės: |