Būsima vada: -priv. Pietrzyńska- (2025-02-07)
Anksčiausia data paėmimui: | 2025-02-07 | ||||||||||||||||||||||||
Tėvas: | Emmett Miracle Mia, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 8 x CWC, 1 x BOB, 5 x Geriausias patinas, 2 x BOS, 1 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x Jaunimo nugalėtojas | ||||||||||||||||||||||||
Motina: | Gaja Wataha z Brzozowego Sadu, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (mažyliai), 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 3 x BOB, 4 x Geriausia kalė, 2 x CACIB, 10 x CWC, 5 x res. CACIB, J.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktas kalbomis: | |||||||||||||||||||||||||
Veislyno pavadinimas: | -priv. Pietrzyńska- veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
Adresas: | |||||||||||||||||||||||||
Miestas: | Bobrowice | ||||||||||||||||||||||||
Šalis: | Lenkija | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | |||||||||||||||||||||||||
El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija: |
Informacija apie tėvus: | ||
---|---|---|
Tėvas: | Motina: | |
Dog name: | Emmett Miracle Mia | Gaja Wataha z Brzozowego Sadu |
Nuotrauka: | ||
Gimimo data: | 2019.11.15 | 2020.10.19 |
Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Dvarfizmas: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/N , Dvarfizmas: N/DW |
Parodų rezultatai: | 8 x CWC, 1 x BOB, 5 x Geriausias patinas, 2 x BOS, 1 x CACIB, 1 x res. CACIB, 1 x Jaunimo nugalėtojas | 1 x BIS 1. (mažyliai), 1 x Geriausias mažylis, 4 x Geriausias jaunimas, 4 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 3 x BOB, 4 x Geriausia kalė, 2 x CACIB, 10 x CWC, 5 x res. CACIB, J.Ch.PL |
Dresūra ir treniruotės: |