Būsima vada: Old Greygun (2026-02-15)
| Anksčiausia data paėmimui: | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Tėvas: | Silver Bullet Salto del Lupo, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x Geriausias mažylis, 2 x Geriausias jaunimas, 10 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | ||||||||||||||||||||||||
| Motina: | Silver Bullet Salto del Lupo, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x Geriausias mažylis, 2 x Geriausias jaunimas, 10 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktas kalbomis: | | ||||||||||||||||||||||||
| Veislyno pavadinimas: | Old Greygun veislynas, veisiantis šunis su FCI (ar pripažintais) dokumentais | ||||||||||||||||||||||||
| Adresas: | |||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | |||||||||||||||||||||||||
| Šalis: | Italija | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.facebook.com/old.greygun | ||||||||||||||||||||||||
| El. paštas: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefonas: | +39 320 3316440, +39 347 7623754 | ||||||||||||||||||||||||
| Daugiau informacijos: | Forumas: Plum Cake | ||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
| Informacija apie tėvus: | ||
|---|---|---|
| Tėvas: | Motina: | |
| Dog name: | Silver Bullet Salto del Lupo | Silver Bullet Salto del Lupo |
| Nuotrauka: | ![]() | ![]() |
| Gimimo data: | 2020.10.22 | 2020.10.22 |
| Sveikata: | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Dvarfizmas: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Dvarfizmas: N/N |
| Parodų rezultatai: | 1 x Geriausias mažylis, 2 x Geriausias jaunimas, 10 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | 1 x Geriausias mažylis, 2 x Geriausias jaunimas, 10 x Jaunimo nugalėtojas, 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubo jaunimo nugalėtojas, 2 x Geriausias patinas, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES |
| Dresūra ir treniruotės: | ||














