Coming litter: Wolf valley (2025-02-23)
Earliest date of pick up: | 2025-02-23 | ||||||||||||||||||||||||
Padre: | Iceman Dakmat, HD: A (0/0), ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x CAC | ||||||||||||||||||||||||
Madre: | Hazal Ayad Miracle Mia, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 4 x CAC, 1 x res. CACIB, 7 x res. CAC | ||||||||||||||||||||||||
Contact languages: | |||||||||||||||||||||||||
Kennel name: | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | |||||||||||||||||||||||||
Città: | 841 06 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||
Paese: | Slovacchia | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive: |
Information about parents: | ||
---|---|---|
Padre: | Madre: | |
Dog name: | Iceman Dakmat | Hazal Ayad Miracle Mia |
Foto: | ||
Date of birth: | 2017.02.01 | 2020.10.18 |
Salute: | HD: A (0/0) , ED: A (0-0) , Mielopatia Degenerativa (DM): N/DM , Nanismo: N/N | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , Mielopatia Degenerativa (DM): N/N , Nanismo: N/N |
Risultati esposizioni: | 1 x CAC | 4 x CAC, 1 x res. CACIB, 7 x res. CAC |
Work & training: | ZVP1, ZVP2 | SVP1, SVP2 |