Youth class (9-18 months) |
| 1. | Albireo Echelon Wolf (MIX: Mutara?) | kitűno | Youth Winner |
| 2. | Erwin z Katusického dvora (_?) | kitűno | |
| 3. | Czar Wilk z baśni | kitűno | |
| 4. | Agar Tlukwaan | kitűno | |
| . | Argo Tlukwaan | nagyon jó | |
| . | Coris Vlčí tlapka | nagyon jó | |
| . | Tobrok Aurrorox Aki | nagyon jó | |
|
Open class |
| 1. | Biaggi Lucky of Lukava (MIX: Mutara?) | kitűno | CAC, res. CACIB |
| 2. | Bobo z Chtelnických lesov | kitűno | res. CAC |
| 3. | Dark Biely tesák | nagyon jó | |
|
Champion class |
| 1. | Jassper Malý Bysterec | kitűno | BOB, CAC, CACIB |
| 2. | Goran z Deštné hory (_?) | kitűno | res. CAC |
|
|
Youth class (9-18 months) |
| 1. | CIA z Molu Es (_?) | kitűno | BOS, Youth Winner |
| 2. | Brenda z Bačovej svorky | kitűno | |
| 3. | Connie Vlčí tlapka | kitűno | |
| 4. | Era z Katusického dvora (_?) | kitűno | |
| . | Agira Vlk z Východnej | kitűno | |
| . | Kiara Kuklík (MIX: Mutara?) | kitűno | |
| . | Dolly Vikvel wolf | nagyon jó | |
|
Middle class |
| 1. | Harry Srdcerváč (_?) | kitűno | |
|
Open class |
| 1. | Baja Saris Wolfs | kitűno | CAC, res. CACIB |
| 2. | Cindy Grey Šedý poklad (MIX: AWD! Saarloos?) | kitűno | res. CAC |
| 3. | Crying Wolf 1996 (MIX: Saarloos!) Isaura | kitűno | |
| 4. | Tina Kysucká hviezda | nagyon jó | |
|
Champion class |
| 1. | Clair de Lune Srdcerváč | kitűno | CAC, CACIB |
| 2. | Hella Kuklík (MIX: Mutara?) | kitűno | BIS National breeds 1., res. CAC |
|
|