Youth class (9-18 months) |
| 1. | Sirio -Rifugio del Lupo- | kitűno | |
| 2. | Tayson Passo del Lupo | nagyon jó | |
| 3. | Izzat -Colle del Lupo- | nagyon jó | |
|
Open class |
| 1. | Duncan -Colle del Lupo- | kitűno | BOB, Best Male, CAC, CACIB |
| 2. | Oliver Passo del Lupo | kitűno | res. CAC |
| 3. | Edgar Passo del Lupo | kitűno | |
| 4. | Aron -Lupi de Cenni- | kitűno | |
| . | Cosmo Daniel Elite Fenics | kitűno | |
| . | Cabal -della Lacha- | nagyon jó | |
| . | Cosmo Daniel Elite Ermes | nagyon jó | |
|
Champion class |
| 1. | Crying Wolf Forrest | kitűno | res. CACIB |
|
|
Youth class (9-18 months) |
| 1. | Tacuvik -della Vittoria Alata- | kitűno | |
| 2. | Crying Wolf Lunatica | kitűno | |
| 3. | Foresta Incantata Brisa | kitűno | |
| 4. | Foresta Incantata Brethil | kitűno | |
| . | Cosmo Daniel Elite Hiride | kitűno | |
| . | Vicky Passo del Lupo | nagyon jó | |
| . | Cosmo Daniel Elite Gaia | nagyon jó | |
| . | Thelma -della Vittoria Alata- | nagyon jó | |
|
Open class |
| 1. | Disha -Colle del Lupo- | kitűno | Best Female, CAC, CACIB |
| 2. | Masha Passo del Lupo | kitűno | res. CAC, res. CACIB |
| 3. | Tajga Passo del Lupo | kitűno | |
| 4. | Gaia -Colle del Lupo- | kitűno | |
| . | Arimminum Vasya | kitűno | |
| . | Eramis -Colle del Lupo- | kitűno | |
|
|