Coming litter: Alpha Soul (2025-10-19)
Earliest date of pick up: | 2025-10-19 | ||||||||||||||||||||||||
Père: | Gorthan Wilkor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 15 x BOS, 7 x Vainqueur jeune, 3 x Meilleur junior , 1 x Country Junior Winner, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB, 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | ||||||||||||||||||||||||
Mère: | Queen Grace Lupus ardor, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Meilleur bébé, 8 x Meilleur junior , 8 x Vainqueur jeune, 4 x rés. Vainqueur jeune, 7 x BOS, 7 x Meilleur femelle, 9 x BOB, 15 x CAC, 8 x CACIB, 5 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (Puppy), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI | ||||||||||||||||||||||||
Contact languages: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kennel name: | Alpha Soul kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
Adresse: | |||||||||||||||||||||||||
Ville: | 15600 Puentedeume | ||||||||||||||||||||||||
Pays: | Espagne | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://www.alphasoul.es | ||||||||||||||||||||||||
Courriel: | |||||||||||||||||||||||||
Téléphone: | +34 680 506164 | ||||||||||||||||||||||||
More contact info: | Forum: CeS | ||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires: |
Information about parents: | ||
---|---|---|
Père: | Mère: | |
Nom du chien: | Gorthan Wilkor | Queen Grace Lupus ardor |
Photo: | ![]() | ![]() |
Date de l'anniversaire: | 2014.03.28 | 2022.11.19 |
Poid : | HD: A , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N | HD: A , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/N |
Show results: | 15 x BOS, 7 x Vainqueur jeune, 3 x Meilleur junior , 1 x Country Junior Winner, 25 x CAC, 8 x res. CACIB, 12 x CACIB, 5 x BOB, 1 x BOG 3., J.Ch.PT, Ch.PT, Ch.ES, Ch.GI, Gr.Ch.PT | 4 x Meilleur bébé, 8 x Meilleur junior , 8 x Vainqueur jeune, 4 x rés. Vainqueur jeune, 7 x BOS, 7 x Meilleur femelle, 9 x BOB, 15 x CAC, 8 x CACIB, 5 x res. CACIB, 1 x BOG 3., 1 x BOG 2. (Puppy), 1 x BOG 3. (Puppy), 1 x BOG.3 (Junior), 1 x JCACIB, J.Ch.GI, Ch.PT, Ch.GI |
Travail et entrainement: |