Coming litter: Miracle Mia (2025-01-19)
Earliest date of pick up: | 2025-01-19 | ||||||||||||||||||||||||
Père: | Falcon Odin Miracle Mia, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 1 x Vainqueur jeune | ||||||||||||||||||||||||
Mère: | Grace Miracle Mia, HD: , ED: -, DM: N/DM 5 x res. CAC, 1 x res. CACIB | ||||||||||||||||||||||||
Contact languages: | |||||||||||||||||||||||||
Kennel name: | Miracle Mia kennel breeding dogs with FCI registered (or recognized) pedigrees | ||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Mierová 812/24 | ||||||||||||||||||||||||
Ville: | 919 27 Dolné Lovčice | ||||||||||||||||||||||||
Pays: | Slovaquie | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://miraclemia.eu | ||||||||||||||||||||||||
Courriel: | |||||||||||||||||||||||||
Téléphone: | +421 911 233933 | ||||||||||||||||||||||||
More contact info: | Forum: Mona | ||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires: |
Information about parents: | ||
---|---|---|
Père: | Mère: | |
Nom du chien: | Falcon Odin Miracle Mia | Grace Miracle Mia |
Photo: | ||
Date de l'anniversaire: | 2020.05.03 | 2020.10.12 |
Poid : | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , Myélopathie Dégénérative (DM): N/N , Nanisme: N/DW | HD: - , ED: - , Myélopathie Dégénérative (DM): N/DM , Nanisme: N/? |
Show results: | 1 x Vainqueur jeune | 5 x res. CAC, 1 x res. CACIB |
Travail et entrainement: | SVP1 | SVP1 |