Proxima camada: Wolf valley (2025-02-23)
Primera fecha de recogida: | 2025-02-23 | ||||||||||||||||||||||||
Padre: | Iceman Dakmat, HD: A (0/0), ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x CAC | ||||||||||||||||||||||||
Madre: | Hazal Ayad Miracle Mia, HD: A (A/A), ED: A (0-0), DM: N/N 4 x CAC, 1 x res. CACIB, 7 x res. CAC | ||||||||||||||||||||||||
Idiomas de contacto: | |||||||||||||||||||||||||
Nombre criadero: | |||||||||||||||||||||||||
Dirección: | |||||||||||||||||||||||||
Ciudad: | 841 06 Bratislava | ||||||||||||||||||||||||
País: | Eslovaquia | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | |||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | |||||||||||||||||||||||||
Información adicional: |
Información sobre los padres: | ||
---|---|---|
Padre: | Madre: | |
Nombre del perro: | Iceman Dakmat | Hazal Ayad Miracle Mia |
Foto: | ||
Fecha de nacimiento: | 2017.02.01 | 2020.10.18 |
Salud: | HD: A (0/0) , ED: A (0-0) , DM: N/DM , Enanismo: N/N | HD: A (A/A) , ED: A (0-0) , DM: N/N , Enanismo: N/N |
Resultados de la exposición: | 1 x CAC | 4 x CAC, 1 x res. CACIB, 7 x res. CAC |
Trabajo y adiestramiento: | ZVP1, ZVP2 | SVP1, SVP2 |