Angekündigte Wurf: Jurassic Wolfdogs FCI (2025-01-12)
Frühester Abgabetermin: | 2025-01-12 | ||||||||||||||||||||||||
Vater: | Antiva Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 1 x BIS 1. (Baby), 3 x Bester Welpe , 1 x Bester Welpe, 4 x Bester Junghund, 5 x Jugendsieger, 6 x CWC, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 3 x Bester Rüde, 2 x CACIB, 1 x CAC, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | ||||||||||||||||||||||||
Mutter: | Holda III z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x res. CACIB, 4 x CWC, 2 x Beste Hündin, 1 x CACIB, 1 x BOS, Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktsprachen: | |||||||||||||||||||||||||
Zwingername: | Jurassic Wolfdogs FCI Züchter, der mit FCI (oder anerkannten) Papieren züchtet | ||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Wapiennik, Golczewska 18 | ||||||||||||||||||||||||
Stadt: | 42-120 Miedźno | ||||||||||||||||||||||||
Land: | Polen | ||||||||||||||||||||||||
Web-Seite: | |||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +48 508 260938 | ||||||||||||||||||||||||
Mehr Kontaktinformationen : | Forum: Wolfdog Shutter | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: |
Informationen über die Eltern: | ||
---|---|---|
Vater: | Mutter: | |
Name des Hundes: | Antiva Chasing glory FCI | Holda III z Peronówki FCI |
Foto: | ||
Geburtsdatum: | 2022.11.03 | 2019.06.06 |
Gesundheit: | Hüftgelenksdysplasie (HD): A , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/N , Hypophysäre Zwergwuchs: N/DW | Hüftgelenksdysplasie (HD): A , Ellbogendysplasie (ED): A (0-0) , Degenerative Myelopathie (DM): N/DM , Hypophysäre Zwergwuchs: N/N |
Ausstellungsergebnisse: | 1 x BIS 1. (Baby), 3 x Bester Welpe , 1 x Bester Welpe, 4 x Bester Junghund, 5 x Jugendsieger, 6 x CWC, 2 x BOB (Bester Hund der Rasse), 3 x Bester Rüde, 2 x CACIB, 1 x CAC, 1 x res. CAC, 1 x res. CACIB, 1 x BOS, 1 x Grand Prix Slovakia Puppy Winner, 1 x Młodziezowy Zwycięzca Polski, 1 x Zwycięzca Pomorza | 1 x res. CACIB, 4 x CWC, 2 x Beste Hündin, 1 x CACIB, 1 x BOS, Ch.PL |
Arbeit und Ausbildung: | PLMT1, PLMT2, SVP1 | PLMT1 |