Očekávaný vrh: Greyfarer (2025-04-15)
Nejbližší datum odběru: | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||
Otec: | Boomdabash Revolution -Old Greygun-, HD: A1 - excellent, ED: A - normal, DM: N/N 2 x BOS, 4 x Nejlepší pes, 3 x BOB (Vítěz plemene), 1 x BOG 3., 1 x BOG 2., 1 x BOG | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | En'enra III z Peronówki FCI, HD: A1 - excellent, ED: A - normal, DM: N/N 5 x BOB (Vítěz plemene), 1 x BOG 4., 2 x Nejlepší fena, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3., 5 x CAC, 6 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BIS 3. (Mladých), 1 x BIS National breeds 3., 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA, Ch.SK | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktní jazyky: | |||||||||||||||||||||||||
Název chovatelské stanice: | Greyfarer chovatelská stanice psů s FCI registrovaným rodokmenem | ||||||||||||||||||||||||
Adresa: | |||||||||||||||||||||||||
Město: | 907 31 Los Angeles, CA | ||||||||||||||||||||||||
Stát: | USA | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://www.greyfarer.com | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | |||||||||||||||||||||||||
Další kontaktní info: | Fórum: yukidomari Skype: yukidomari | ||||||||||||||||||||||||
Doplňující informace: |
Informace o rodičích: | ||
---|---|---|
Otec: | Matka: | |
Méno psa: | Boomdabash Revolution -Old Greygun- | En'enra III z Peronówki FCI |
Foto: | ||
Datum narození: | 2020.06.14 | 2018.11.27 |
Zdraví: | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A1 - excellent , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A - normal , Degenerativní myleopatie (DM): N/N , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A1 - excellent , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A - normal , Degenerativní myleopatie (DM): N/N , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/DW |
Výsledky výstavy: | 2 x BOS, 4 x Nejlepší pes, 3 x BOB (Vítěz plemene), 1 x BOG 3., 1 x BOG 2., 1 x BOG | 5 x BOB (Vítěz plemene), 1 x BOG 4., 2 x Nejlepší fena, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3., 5 x CAC, 6 x res. CAC, 3 x res. CACIB, 1 x BIS 3. (Mladých), 1 x BIS National breeds 3., 1 x CACIB, 1 x VDH-ChA, Ch.SK |
Práce a výcvik: | TKA, TPAT, UPAT, DCAT, RACEN, RN, BCAT, SVP1 |