Očekávaný vrh: Chasing glory FCI (2025-01-10)
Nejbližší datum odběru: | 2025-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
Otec: | Lahash II z Peronówki FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 4 x BOS, 14 x Nejlepší veterán, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB (Vítěz plemene), 4 x Nejlepší pes, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (Veterán), 3 x BIS 2. (Veterán), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (Veterán), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | ||||||||||||||||||||||||
Matka: | Anarchy Chasing glory FCI, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/N 4 x Nejlepší mladý/á, 4 x CAJC (Vítěz dorostu), 8 x CWC, 2 x res. CACIB, 2 x BOS, 5 x Nejlepší fena, 2 x CACIB, 3 x BOB (Vítěz plemene), 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Nejlepší pracovní pes, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktní jazyky: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Název chovatelské stanice: | Chasing glory FCI chovatelská stanice psů s FCI registrovaným rodokmenem | ||||||||||||||||||||||||
Adresa: | Leśna 58 | ||||||||||||||||||||||||
Město: | 06-400 Gąski, Ciechanów | ||||||||||||||||||||||||
Stát: | Polsko | ||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://chasinggloryfci.com | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +48 785 813702 | ||||||||||||||||||||||||
Další kontaktní info: | Fórum: Ameda | ||||||||||||||||||||||||
Doplňující informace: |
Informace o rodičích: | ||
---|---|---|
Otec: | Matka: | |
Méno psa: | Lahash II z Peronówki FCI | Anarchy Chasing glory FCI |
Foto: | ![]() | ![]() |
Datum narození: | 2014.12.27 | 2022.11.03 |
Zdraví: | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A (0-0) , Degenerativní myleopatie (DM): N/DM , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A (0-0) , Degenerativní myleopatie (DM): N/N , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N |
Výsledky výstavy: | 4 x BOS, 14 x Nejlepší veterán, 11 x CWC, 3 x res. CACIB, 8 x BOB (Vítěz plemene), 4 x Nejlepší pes, 1 x BOG 4., 2 x CACIB, 1 x BOG 2., 1 x BIS 1. (Veterán), 3 x BIS 2. (Veterán), 1 x BOG 3., 2 x BIS 3. (Veterán), 1 x BOG, 2 x Zwycięzca Polski Weteranów, 1 x Zwycięzca Klubu Weteran, Ch.PL, Grand.Ch.PL | 4 x Nejlepší mladý/á, 4 x CAJC (Vítěz dorostu), 8 x CWC, 2 x res. CACIB, 2 x BOS, 5 x Nejlepší fena, 2 x CACIB, 3 x BOB (Vítěz plemene), 2 x res. CAC, 2 x CAC, 1 x Nejlepší pracovní pes, 1 x Zwycięzca Pomorza, 1 x BIS 4 Working Dogs |
Práce a výcvik: | PT1, PT2, SVP1 | PLMT1, PLMT2, SVP1 |