Očekávaný vrh: Old Greygun (2026-02-15)
| Nejbližší datum odběru: | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Otec: | Silver Bullet Salto del Lupo, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x Nejlepší štěně, 2 x Nejlepší mladý/á, 10 x CAJC (Vítěz dorostu), 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubový vítěz mladých, 2 x Nejlepší pes, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | ||||||||||||||||||||||||
| Matka: | Silver Bullet Salto del Lupo, HD: A, ED: A (0-0), DM: N/DM 1 x Nejlepší štěně, 2 x Nejlepší mladý/á, 10 x CAJC (Vítěz dorostu), 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubový vítěz mladých, 2 x Nejlepší pes, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktní jazyky: | | ||||||||||||||||||||||||
| Název chovatelské stanice: | Old Greygun chovatelská stanice psů s FCI registrovaným rodokmenem | ||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | |||||||||||||||||||||||||
| Město: | |||||||||||||||||||||||||
| Stát: | Itálie | ||||||||||||||||||||||||
| WWW: | http://www.facebook.com/old.greygun | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +39 320 3316440, +39 347 7623754 | ||||||||||||||||||||||||
| Další kontaktní info: | Fórum: Plum Cake | ||||||||||||||||||||||||
| Doplňující informace: | |||||||||||||||||||||||||
| Informace o rodičích: | ||
|---|---|---|
| Otec: | Matka: | |
| Méno psa: | Silver Bullet Salto del Lupo | Silver Bullet Salto del Lupo |
| Foto: | ![]() | ![]() |
| Datum narození: | 2020.10.22 | 2020.10.22 |
| Zdraví: | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A (0-0) , Degenerativní myleopatie (DM): N/DM , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N | Dysplázie kyčelních kloubů (DKK): A , Dysplázie loketních kloubů (DLK): A (0-0) , Degenerativní myleopatie (DM): N/DM , Hypofyzární nanizmus (dwarfismus): N/N |
| Výsledky výstavy: | 1 x Nejlepší štěně, 2 x Nejlepší mladý/á, 10 x CAJC (Vítěz dorostu), 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubový vítěz mladých, 2 x Nejlepší pes, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES | 1 x Nejlepší štěně, 2 x Nejlepší mladý/á, 10 x CAJC (Vítěz dorostu), 3 x BOS, 1 x Junior Winner of Europe, 1 x Klubový vítěz mladých, 2 x Nejlepší pes, 12 x CAC, 2 x CACIB, 9 x res. CACIB, 1 x res. CAC, J.Ch.IT, Ch.IT, Ch.ES |
| Práce a výcvik: | ||














